Renteneintrittsalter & Rente nach Land
Wann kann man wo in Rente gehen – und wie viel gibt es? Renteneintrittsalter, System und Rentenniveau für 20 Länder auf einen Blick.
Niedrigstes gesetzliches Renteneintrittsalter: Ukraine (60), höchstes: Griechenland (67). Das höchste Brutto-Rentenniveau hat Griechenland (~81 %). Stand 2026.
| Land | Renteneintrittsalter | System | Rentenniveau (Vollkarriere) | Ab-/Zuschlag pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Ukraine Frühester Regeleintritt mit 60; leistungsbezogen ~40 % vom Einkommen; kein Abschlag, +6 %/Jahr Aufschub. | 60 | Leistungsbezogen | 40 % | +6 % |
| Frankreich Eintritt ~63; Régime général + Agirc-Arrco ~74 %; Décote/Surcote je 5 %/Jahr. | 62,8 | Leistungsbezogen | 74 % | −5 % / +5 % |
| Tschechien Eintritt ~65; Pauschale + leistungsbezogen ~45 %; −3,6 %/+6 % je Jahr. | 64,7 | Leistungsbezogen | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finnland Eintritt ~65; Steigerung 1,5 %/Jahr, ~58 %; ±4,8 %/Jahr, an Lebenserwartung gekoppelt. | 64,8 | Leistungsbezogen | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Österreich Pensionskonto 1,78 %/Jahr (45/65/80-Regel) → ~80 %; Korridor ±5,1 %/Jahr. | 65 | Leistungsbezogen | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Schweiz Drei Säulen: AHV (gedeckelt) + Pensionskasse ~44 %; früh −6,8 %, spät +5,2 %/Jahr. | 65 | AHV + Pensionskasse | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luxemburg Sehr großzügig ~78 %; Frühbezug ab 57/60 ohne festen Jahresabschlag (nur kürzere Karriere). | 65 | Leistungsbezogen | 78 % | — |
| Polen Beitragskonto (NDC) ~32 %, sinkt mit Lebenserwartung; kein Frühbezug, +8 %/Jahr Aufschub. | 65 | Beitragskonto (NDC) | 32 % | +8 % |
| Vereinigtes Königreich Flat-rate Staatsrente (~22 %) + Auto-Enrolment-Betriebsrente → ~42 %; kein Frühbezug. | 66 | Grundrente + Betrieb | 42 % | +5,8 % |
| Irland Flat-rate Staatsrente ~28 %, einkommensunabhängig; kein Frühbezug, Aufschub möglich. | 66 | Grundrente + Betrieb | 28 % | +5 % |
| Belgien Leistungsbezogen 60 % bei 45 Jahren; Abschlag (Reform ab 2027) ~2 %/Jahr, +2 % Aufschub. | 66 | Leistungsbezogen | 60 % | −2 % / +2 % |
| Deutschland Entgeltpunkte × Rentenwert; Standard-Rentenniveau ~48 %; −3,6 %/+6 % je Jahr. | 66,3 | Punktesystem | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugal Leistungsbezogen ~2 %/Jahr, ~75 % inkl. Nachhaltigkeitsfaktor; ±6 %/Jahr. | 66,8 | Leistungsbezogen | 75 % | −6 % / +6 % |
| Spanien Bemessungsgrundlage × Quote bis 100 %, ~80 %; Frühbezug bis −6,5 %/Jahr, +4 % Aufschub. | 66,8 | Leistungsbezogen | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Niederlande Flat-rate AOW + obligatorische Betriebsrente ~78 %; AOW nur zum festen Termin. | 67 | Grundrente + Betrieb | 78 % | — |
| Italien Beitragskonto (NDC), Umwandlung per Lebenserwartungs-Koeffizient, ~77 %; früher = weniger. | 67 | Beitragskonto (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Schweden NDC + Prämienrente + Tjänstepension ~53 %; flexibel, früher senkt, später erhöht stark. | 67 | Beitragskonto (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Dänemark Folkepension (Grundbetrag + Zuschlag) + ATP/Betriebsrente ~74 %; +6 %/Jahr Aufschub. | 67 | Grundrente + Betrieb | 74 % | +6 % |
| Norwegen NDC (18,1 %/Jahr aufs Konto) + Garantierente ~45 %; flexibel 62–75, ±-Effekt über Teiler. | 67 | Beitragskonto (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Griechenland Leistungsbezogen, eines der höchsten Niveaus ~81 %; Frühbezug −6 %/Jahr. | 67 | Leistungsbezogen | 81 % | −6 % |
Renteneintrittsalter = gesetzliche Regelaltersgrenze (Stand 2026). Rentenniveau = Brutto-Quote vom Einkommen bei voller Erwerbsbiografie (OECD, inkl. quasi-obligatorischer Betriebsrenten; GB inkl. Auto-Enrolment). Ab-/Zuschlag = dauerhafte Änderung je Jahr früheren bzw. späteren Eintritts (−früher / +später); NDC-Länder über den Lebenserwartungsteiler. Werte gerundet, nicht einfach additiv.
Stand 2026. Allgemeine Bildung, keine Renten- oder Finanzberatung. Regeln und Sätze ändern sich – vor Entscheidungen Fachrat einholen.
In welchem Land ist das Renteneintrittsalter am niedrigsten?
Ukraine mit 60 Jahren (Stand 2026).
Welches Land hat das höchste Renteneintrittsalter?
Griechenland mit 67 Jahren (Stand 2026).
Welches Land hat das höchste Rentenniveau?
Griechenland mit rund 81 % des letzten Einkommens (Stand 2026).
Deine Daten bleiben bei dir. Punkt.
Kontoo erhebt, sieht und speichert keine deiner personenbezogenen Finanzdaten – kein Konto, keine Cloud, alles rechnet auf deinem Gerät. Die kostenlose Nutzung ist über Anzeigen (Google AdSense, nur mit deiner Einwilligung) finanziert; mit Kontoo Premium ist sie werbe- und trackingfrei.