Wiek emerytalny i emerytura według kraju
Kiedy i gdzie można przejść na emeryturę – i ile się dostaje? Ustawowy wiek emerytalny, system i wysokość emerytury dla 20 krajów w jednym przeglądzie.
Najniższy ustawowy wiek emerytalny: Ukraina (60), najwyższy: Grecja (67). Najwyższą stopę zastąpienia brutto ma Grecja (~81 %). Stan na 2026.
| Kraj | Wiek emerytalny | System | Wysokość emerytury (pełny staż pracy) | Korekta za rok |
|---|---|---|---|---|
| Ukraina | 60 | Powiązana z zarobkami | 40 % | +6 % |
| Francja | 62,8 | Powiązana z zarobkami | 74 % | −5 % / +5 % |
| Czechy | 64,7 | Powiązana z zarobkami | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finlandia | 64,8 | Powiązana z zarobkami | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Austria | 65 | Powiązana z zarobkami | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Szwajcaria | 65 | Państwowy + pracowniczy | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luksemburg | 65 | Powiązana z zarobkami | 78 % | — |
| Polska | 65 | Konto składkowe (NDC) | 32 % | +8 % |
| Wielka Brytania | 66 | Ryczałt + system pracowniczy | 42 % | +5,8 % |
| Irlandia | 66 | Ryczałt + system pracowniczy | 28 % | +5 % |
| Belgia | 66 | Powiązana z zarobkami | 60 % | −2 % / +2 % |
| Niemcy | 66,3 | System punktowy | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugalia | 66,8 | Powiązana z zarobkami | 75 % | −6 % / +6 % |
| Hiszpania | 66,8 | Powiązana z zarobkami | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Holandia | 67 | Ryczałt + system pracowniczy | 78 % | — |
| Włochy | 67 | Konto składkowe (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Szwecja | 67 | Konto składkowe (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Dania | 67 | Ryczałt + system pracowniczy | 74 % | +6 % |
| Norwegia | 67 | Konto składkowe (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Grecja | 67 | Powiązana z zarobkami | 81 % | −6 % |
Wiek emerytalny = ustawowy standardowy wiek (stan na 2026). Wysokość emerytury = stopa zastąpienia brutto przy pełnym stażu pracy (OECD, wraz z quasi-obowiązkowymi systemami pracowniczymi; Wielka Brytania wraz z automatycznym zapisem). Korekta = trwała zmiana za każdy rok wcześniejszego lub późniejszego pobierania (−wcześniej / +później); w krajach NDC poprzez dzielnik oczekiwanej długości życia. Dane zaokrąglone, nie sumują się prosto.
Stan na 2026. Ogólna informacja edukacyjna, nie porada emerytalna ani finansowa. Zasady i stawki ulegają zmianom – przed podjęciem decyzji skorzystaj z profesjonalnej porady.
W którym kraju wiek emerytalny jest najniższy?
Ukraina, wynosi 60 lat (stan na 2026).
Który kraj ma najwyższy ustawowy wiek emerytalny?
Grecja, wynosi 67 lat (stan na 2026).
Który kraj ma najwyższą stopę zastąpienia?
Grecja, około 81 % ostatniego wynagrodzenia (stan na 2026).
Twoje dane zostają u Ciebie. Kropka.
Kontoo nie zbiera, nie widzi ani nie przechowuje żadnych Twoich osobistych danych finansowych – bez konta, bez chmury, wszystko liczy się na Twoim urządzeniu. Bezpłatne korzystanie jest finansowane z reklam (Google AdSense, wyłącznie za Twoją zgodą); z Kontoo Premium jest bez reklam i bez śledzenia.