Pensioenleeftijd & pensioen per land
Wanneer kun je waar met pensioen – en hoeveel krijg je dan? Wettelijke pensioenleeftijd, stelsel en pensioenniveau voor 20 landen in één oogopslag.
Laagste wettelijke pensioenleeftijd: Oekraïne (60), hoogste: Griekenland (67). Het hoogste bruto vervangingspercentage heeft Griekenland (~81 %). Per 2026.
| Land | Pensioenleeftijd | Stelsel | Pensioenniveau (volledige loopbaan) | Aanpassing per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Oekraïne | 60 | Inkomensgerelateerd | 40 % | +6 % |
| Frankrijk | 62,8 | Inkomensgerelateerd | 74 % | −5 % / +5 % |
| Tsjechië | 64,7 | Inkomensgerelateerd | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finland | 64,8 | Inkomensgerelateerd | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Oostenrijk | 65 | Inkomensgerelateerd | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Zwitserland | 65 | Staat + bedrijfspensioen | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luxemburg | 65 | Inkomensgerelateerd | 78 % | — |
| Polen | 65 | Premierekening (NDC) | 32 % | +8 % |
| Verenigd Koninkrijk | 66 | Vast bedrag + bedrijfspensioen | 42 % | +5,8 % |
| Ierland | 66 | Vast bedrag + bedrijfspensioen | 28 % | +5 % |
| België | 66 | Inkomensgerelateerd | 60 % | −2 % / +2 % |
| Duitsland | 66,3 | Puntenstelsel | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugal | 66,8 | Inkomensgerelateerd | 75 % | −6 % / +6 % |
| Spanje | 66,8 | Inkomensgerelateerd | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Nederland | 67 | Vast bedrag + bedrijfspensioen | 78 % | — |
| Italië | 67 | Premierekening (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Zweden | 67 | Premierekening (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Denemarken | 67 | Vast bedrag + bedrijfspensioen | 74 % | +6 % |
| Noorwegen | 67 | Premierekening (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Griekenland | 67 | Inkomensgerelateerd | 81 % | −6 % |
Pensioenleeftijd = wettelijke standaardleeftijd (stand 2026). Pensioenniveau = bruto vervangingsratio bij een volledige loopbaan (OESO, incl. quasi-verplichte bedrijfspensioenen; VK incl. automatische deelname). Aanpassing = blijvende wijziging per jaar van vervroegd of uitgesteld opnemen (−vervroegd / +uitgesteld); NDC-landen via de levensverwachtingsdeler. Cijfers afgerond, niet zonder meer optelbaar.
Stand 2026. Algemene voorlichting, geen pensioen- of financieel advies. Regels en tarieven veranderen – win professioneel advies in voordat je beslist.
In welk land is de pensioenleeftijd het laagst?
Oekraïne, op 60 jaar (per 2026).
Welk land heeft de hoogste wettelijke pensioenleeftijd?
Griekenland, op 67 jaar (per 2026).
Welk land heeft het hoogste vervangingspercentage?
Griekenland, met ongeveer 81 % van het laatste inkomen (per 2026).
Jouw gegevens blijven bij jou. Punt.
Kontoo verzamelt, ziet en bewaart geen van je persoonlijke financiële gegevens – geen account, geen cloud, alles draait op je apparaat. Het gratis gebruik wordt gefinancierd met advertenties (Google AdSense, alleen met jouw toestemming); met Kontoo Premium is het reclame- en trackingvrij.