Idade da reforma e pensão por país
Quando se pode reformar em cada país – e quanto se recebe? Idade legal da reforma, sistema e nível de pensão de 20 países num relance.
Idade legal de reforma mais baixa: Ucrânia (60), mais alta: Grécia (67). A taxa de substituição bruta mais alta é de Grécia (~81 %). Dados de 2026.
Calcule a sua própria pensão →
| País | Idade da reforma | Sistema | Nível de pensão (carreira completa) | Ajuste por ano |
|---|---|---|---|---|
| Ucrânia | 60 | Ligado aos rendimentos | 40 % | +6 % |
| França | 62,8 | Ligado aos rendimentos | 74 % | −5 % / +5 % |
| Chéquia | 64,7 | Ligado aos rendimentos | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finlândia | 64,8 | Ligado aos rendimentos | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Áustria | 65 | Ligado aos rendimentos | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Suíça | 65 | Estatal + profissional | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luxemburgo | 65 | Ligado aos rendimentos | 78 % | — |
| Polónia | 65 | Conta de contribuições (NDC) | 32 % | +8 % |
| Reino Unido | 66 | Taxa fixa + profissional | 42 % | +5,8 % |
| Irlanda | 66 | Taxa fixa + profissional | 28 % | +5 % |
| Bélgica | 66 | Ligado aos rendimentos | 60 % | −2 % / +2 % |
| Alemanha | 66,3 | Sistema de pontos | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugal | 66,8 | Ligado aos rendimentos | 75 % | −6 % / +6 % |
| Espanha | 66,8 | Ligado aos rendimentos | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Países Baixos | 67 | Taxa fixa + profissional | 78 % | — |
| Itália | 67 | Conta de contribuições (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Suécia | 67 | Conta de contribuições (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Dinamarca | 67 | Taxa fixa + profissional | 74 % | +6 % |
| Noruega | 67 | Conta de contribuições (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Grécia | 67 | Ligado aos rendimentos | 81 % | −6 % |
Idade da reforma = idade legal padrão (dados de 2026). Nível de pensão = taxa de substituição bruta para uma carreira completa (OCDE, incl. regimes profissionais quase obrigatórios; Reino Unido incl. inscrição automática). Ajuste = alteração permanente por cada ano de reforma antecipada ou diferida (−antecipada / +diferida); países com contas nocionais (NDC) através do divisor da esperança de vida. Valores arredondados, não simplesmente aditivos.
Dados de 2026. Informação geral, não constitui aconselhamento sobre pensões ou financeiro. As regras e taxas mudam – procure aconselhamento profissional antes de decidir.
Em que país a idade da reforma é mais baixa?
Ucrânia, aos 60 anos (dados de 2026).
Que país tem a idade legal de reforma mais alta?
Grécia, aos 67 anos (dados de 2026).
Que país tem a taxa de substituição mais alta?
Grécia, com cerca de 81 % do último rendimento (dados de 2026).
Os seus dados ficam consigo. Ponto final.
A Kontoo não recolhe, vê nem guarda nenhum dos teus dados financeiros pessoais – sem conta, sem nuvem, tudo é calculado no teu dispositivo. A utilização gratuita é financiada por anúncios (Google AdSense, apenas com o teu consentimento); com Kontoo Premium é sem publicidade nem rastreio.