Età pensionabile e pensione per Paese
Quando puoi andare in pensione e dove – e quanto ricevi? Età pensionabile legale, sistema e livello della pensione per 20 Paesi a colpo d'occhio.
Età pensionabile legale più bassa: Ucraina (60), più alta: Grecia (67). Il tasso di sostituzione lordo più alto è in Grecia (~81 %). Dati 2026.
| Paese | Età pensionabile | Sistema | Livello della pensione (carriera completa) | Adeguamento per anno |
|---|---|---|---|---|
| Ucraina | 60 | Legato alla retribuzione | 40 % | +6 % |
| Francia | 62,8 | Legato alla retribuzione | 74 % | −5 % / +5 % |
| Cechia | 64,7 | Legato alla retribuzione | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finlandia | 64,8 | Legato alla retribuzione | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Austria | 65 | Legato alla retribuzione | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Svizzera | 65 | Statale + previdenza aziendale | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Lussemburgo | 65 | Legato alla retribuzione | 78 % | — |
| Polonia | 65 | Conto contributivo (NDC) | 32 % | +8 % |
| Regno Unito | 66 | Importo fisso + previdenza aziendale | 42 % | +5,8 % |
| Irlanda | 66 | Importo fisso + previdenza aziendale | 28 % | +5 % |
| Belgio | 66 | Legato alla retribuzione | 60 % | −2 % / +2 % |
| Germania | 66,3 | Sistema a punti | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portogallo | 66,8 | Legato alla retribuzione | 75 % | −6 % / +6 % |
| Spagna | 66,8 | Legato alla retribuzione | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Paesi Bassi | 67 | Importo fisso + previdenza aziendale | 78 % | — |
| Italia | 67 | Conto contributivo (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Svezia | 67 | Conto contributivo (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Danimarca | 67 | Importo fisso + previdenza aziendale | 74 % | +6 % |
| Norvegia | 67 | Conto contributivo (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Grecia | 67 | Legato alla retribuzione | 81 % | −6 % |
Età pensionabile = età standard legale (dati 2026). Livello della pensione = tasso di sostituzione lordo per una carriera completa (OCSE, inclusi i regimi pensionistici aziendali quasi obbligatori; Regno Unito incl. auto-enrolment). Adeguamento = variazione permanente per ogni anno di pensionamento anticipato o posticipato (−anticipato / +posticipato); Paesi NDC tramite il divisore della speranza di vita. Cifre arrotondate, non semplicemente additive.
Dati aggiornati a 2026. Informazione di carattere generale, non consulenza previdenziale o finanziaria. Le regole e le aliquote cambiano – rivolgiti a un professionista prima di decidere.
In quale Paese l'età pensionabile è più bassa?
Ucraina, a 60 anni (dati 2026).
Quale Paese ha l'età pensionabile legale più alta?
Grecia, a 67 anni (dati 2026).
Quale Paese ha il tasso di sostituzione più alto?
Grecia, con circa il 81 % dell'ultimo reddito (dati 2026).
I tuoi dati restano con te. Punto.
Kontoo non raccoglie, non vede né salva alcun tuo dato finanziario personale: senza account, senza cloud, tutto è calcolato sul tuo dispositivo. L'uso gratuito è finanziato dagli annunci (Google AdSense, solo con il tuo consenso); con Kontoo Premium è senza pubblicità né tracciamento.