Edad de jubilación y pensión por país
¿Cuándo puedes jubilarte en cada país y cuánto cobrarás? Edad legal de jubilación, sistema y nivel de pensión de 20 países de un vistazo.
Edad legal de jubilación más baja: Ucrania (60); la más alta: Grecia (67). La tasa de sustitución bruta más alta la tiene Grecia (~81 %). Datos de 2026.
| País | Edad de jubilación | Sistema | Nivel de pensión (carrera completa) | Ajuste por año |
|---|---|---|---|---|
| Ucrania | 60 | Por ingresos | 40 % | +6 % |
| Francia | 62,8 | Por ingresos | 74 % | −5 % / +5 % |
| Chequia | 64,7 | Por ingresos | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finlandia | 64,8 | Por ingresos | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Austria | 65 | Por ingresos | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Suiza | 65 | Estatal + plan de empleo | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luxemburgo | 65 | Por ingresos | 78 % | — |
| Polonia | 65 | Cuenta de cotización (NDC) | 32 % | +8 % |
| Reino Unido | 66 | Tarifa plana + plan de empleo | 42 % | +5,8 % |
| Irlanda | 66 | Tarifa plana + plan de empleo | 28 % | +5 % |
| Bélgica | 66 | Por ingresos | 60 % | −2 % / +2 % |
| Alemania | 66,3 | Sistema por puntos | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugal | 66,8 | Por ingresos | 75 % | −6 % / +6 % |
| España | 66,8 | Por ingresos | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Países Bajos | 67 | Tarifa plana + plan de empleo | 78 % | — |
| Italia | 67 | Cuenta de cotización (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Suecia | 67 | Cuenta de cotización (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Dinamarca | 67 | Tarifa plana + plan de empleo | 74 % | +6 % |
| Noruega | 67 | Cuenta de cotización (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Grecia | 67 | Por ingresos | 81 % | −6 % |
Edad de jubilación = edad legal ordinaria (datos de 2026). Nivel de pensión = tasa bruta de reemplazo para una carrera completa (OCDE, incl. planes de empleo cuasi obligatorios; Reino Unido incl. la afiliación automática). Ajuste = cambio permanente por cada año de adelanto o retraso del cobro (−adelanto / +retraso); en los países con cuenta de cotización (NDC), a través del divisor de esperanza de vida. Cifras redondeadas, no simplemente acumulables.
Datos de 2026. Información general, no asesoramiento sobre pensiones ni financiero. Las normas y los porcentajes cambian: busca asesoramiento profesional antes de decidir.
¿En qué país es más baja la edad de jubilación?
Ucrania, con 60 años (datos de 2026).
¿Qué país tiene la edad de jubilación más alta?
Grecia, con 67 años (datos de 2026).
¿Qué país tiene la tasa de sustitución más alta?
Grecia, con alrededor del 81 % del último salario (datos de 2026).
Tus datos se quedan contigo. Punto.
Kontoo no recopila, ve ni guarda ninguno de tus datos financieros personales: sin cuenta, sin nube, todo se calcula en tu dispositivo. El uso gratuito se financia con anuncios (Google AdSense, solo con tu consentimiento); con Kontoo Premium es sin publicidad ni rastreo.