Pensjonsalder og pensjon etter land
Når kan du gå av med pensjon hvor – og hvor mye får du? Lovfestet pensjonsalder, system og pensjonsnivå for 20 land med ett blikk.
Laveste lovfestede pensjonsalder: Ukraina (60), høyeste: Hellas (67). Den høyeste brutto kompensasjonsgraden har Hellas (~81 %). Tall for 2026.
| Land | Pensjonsalder | System | Pensjonsnivå (full yrkeskarriere) | Justering per år |
|---|---|---|---|---|
| Ukraina | 60 | Inntektsbasert | 40 % | +6 % |
| Frankrike | 62,8 | Inntektsbasert | 74 % | −5 % / +5 % |
| Tsjekkia | 64,7 | Inntektsbasert | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finland | 64,8 | Inntektsbasert | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Østerrike | 65 | Inntektsbasert | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Sveits | 65 | Statlig + tjenestepensjon | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Luxembourg | 65 | Inntektsbasert | 78 % | — |
| Polen | 65 | Innskuddskonto (NDC) | 32 % | +8 % |
| Storbritannia | 66 | Grunnpensjon + tjenestepensjon | 42 % | +5,8 % |
| Irland | 66 | Grunnpensjon + tjenestepensjon | 28 % | +5 % |
| Belgia | 66 | Inntektsbasert | 60 % | −2 % / +2 % |
| Tyskland | 66,3 | Poengsystem | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugal | 66,8 | Inntektsbasert | 75 % | −6 % / +6 % |
| Spania | 66,8 | Inntektsbasert | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Nederland | 67 | Grunnpensjon + tjenestepensjon | 78 % | — |
| Italia | 67 | Innskuddskonto (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Sverige | 67 | Innskuddskonto (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Danmark | 67 | Grunnpensjon + tjenestepensjon | 74 % | +6 % |
| Norge | 67 | Innskuddskonto (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Hellas | 67 | Inntektsbasert | 81 % | −6 % |
Pensjonsalder = lovfestet standardalder (per 2026). Pensjonsnivå = brutto kompensasjonsgrad ved full yrkeskarriere (OECD, inkl. tilnærmet obligatoriske tjenestepensjonsordninger; Storbritannia inkl. automatisk innmelding). Justering = varig endring per år ved tidligere eller senere uttak (−tidligere / +senere); NDC-land via levealdersdelingstall. Tallene er avrundet og ikke uten videre additive.
Per 2026. Generell informasjon, ikke pensjons- eller finansrådgivning. Regler og satser endrer seg – søk profesjonell rådgivning før du bestemmer deg.
I hvilket land er pensjonsalderen lavest?
Ukraina, ved 60 år (tall for 2026).
Hvilket land har den høyeste lovfestede pensjonsalderen?
Hellas, ved 67 år (tall for 2026).
Hvilket land har den høyeste kompensasjonsgraden?
Hellas, med rundt 81 % av tidligere inntekt (tall for 2026).
Dataene dine blir hos deg. Punktum.
Kontoo samler ikke inn, ser eller lagrer noen av dine personlige økonomidata – ingen konto, ingen sky, alt regnes ut på enheten din. Den gratis bruken finansieres med annonser (Google AdSense, kun med ditt samtykke); med Kontoo Premium er den annonse- og sporingsfri.