Důchodový věk a důchod podle zemí
Kdy můžete kde odejít do důchodu – a kolik dostanete? Zákonný důchodový věk, systém a výše důchodu pro 20 zemí v přehledu.
Nejnižší zákonný důchodový věk: Ukrajina (60), nejvyšší: Řecko (67). Nejvyšší hrubou náhradovou míru má Řecko (~81 %). Stav 2026.
Spočítejte si vlastní důchod →
| Země | Důchodový věk | Systém | Výše důchodu (úplná kariéra) | Úprava za rok |
|---|---|---|---|---|
| Ukrajina | 60 | Závislý na výdělku | 40 % | +6 % |
| Francie | 62,8 | Závislý na výdělku | 74 % | −5 % / +5 % |
| Česko | 64,7 | Závislý na výdělku | 45 % | −3,6 % / +6 % |
| Finsko | 64,8 | Závislý na výdělku | 58 % | −4,8 % / +4,8 % |
| Rakousko | 65 | Závislý na výdělku | 80 % | −5,1 % / +5,1 % |
| Švýcarsko | 65 | Státní + zaměstnanecký | 44 % | −6,8 % / +5,2 % |
| Lucembursko | 65 | Závislý na výdělku | 78 % | — |
| Polsko | 65 | Příspěvkový účet (NDC) | 32 % | +8 % |
| Spojené království | 66 | Paušální + zaměstnanecký | 42 % | +5,8 % |
| Irsko | 66 | Paušální + zaměstnanecký | 28 % | +5 % |
| Belgie | 66 | Závislý na výdělku | 60 % | −2 % / +2 % |
| Německo | 66,3 | Bodový systém | 48 % | −3,6 % / +6 % |
| Portugalsko | 66,8 | Závislý na výdělku | 75 % | −6 % / +6 % |
| Španělsko | 66,8 | Závislý na výdělku | 80 % | −6,5 % / +4 % |
| Nizozemsko | 67 | Paušální + zaměstnanecký | 78 % | — |
| Itálie | 67 | Příspěvkový účet (NDC) | 77 % | −4 % / +4,5 % |
| Švédsko | 67 | Příspěvkový účet (NDC) | 53 % | −5 % / +8 % |
| Dánsko | 67 | Paušální + zaměstnanecký | 74 % | +6 % |
| Norsko | 67 | Příspěvkový účet (NDC) | 45 % | −5,5 % / +7,5 % |
| Řecko | 67 | Závislý na výdělku | 81 % | −6 % |
Důchodový věk = zákonný standardní věk (stav 2026). Výše důchodu = hrubá náhradová míra za úplnou kariéru (OECD, včetně kvazipovinných zaměstnaneckých systémů; Spojené království včetně automatického zařazení). Úprava = trvalá změna za každý rok dřívějšího nebo pozdějšího odchodu do důchodu (−dříve / +později); u zemí s NDC prostřednictvím dělitele střední délky života. Údaje zaokrouhleny, nelze je jednoduše sčítat.
Stav 2026. Obecné vzdělávací informace, nikoli důchodové ani finanční poradenství. Pravidla a sazby se mění – před rozhodnutím vyhledejte odborné poradenství.
Ve které zemi je důchodový věk nejnižší?
Ukrajina, a to 60 let (stav 2026).
Která země má nejvyšší zákonný důchodový věk?
Řecko, a to 67 let (stav 2026).
Která země má nejvyšší náhradovou míru?
Řecko, přibližně 81 % posledního příjmu (stav 2026).
Vaše data zůstávají u vás. Tečka.
Kontoo neshromažďuje, nevidí ani neukládá žádné tvoje osobní finanční údaje – žádný účet, žádný cloud, vše se počítá na tvém zařízení. Bezplatné používání je financováno reklamou (Google AdSense, pouze s tvým souhlasem); s Kontoo Premium je bez reklam a bez sledování.