Skatter i Europa jämförda
Högsta inkomstskatt, kapitalvinstskatt och moms för 19 länder – på ett ögonkast.
| Land | Högsta inkomstskatt | Kapitalvinster | Moms (standard) | Sociala avgifter (anställd) |
|---|---|---|---|---|
| DK | 60,5 % | 42 % | 25 % | 0,2 % |
| FI | 56 % | 34 % | 25,5 % | 10,17 % |
| AT | 55 % | 27,5 % | 20 % | 18,07 % |
| BE | 53,5 % | 10 % | 21 % | 13,07 % |
| PT | 53 % | 28 % | 23 % | 11 % |
| IE | 52 % | 33 % | 23 % | 4,2 % |
| SE | 52 % | 30 % | 25 % | 7 % |
| NL | 49,5 % | 36 % | 21 % | 0 % |
| FR | 49 % | 31,4 % | 20 % | 22 % |
| DE | 47,475 % | 26,375 % | 19 % | 21 % |
| NO | 47,4 % | 37,84 % | 25 % | 7,6 % |
| ES | 47 % | 19 % | 21 % | 6,5 % |
| LU | 45,78 % | 0 % | 17 % | 12,95 % |
| CH | 45 % | 0 % | 8,1 % | 11,5 % |
| GB | 45 % | 24 % | 20 % | 8 % |
| GR | 44 % | 15 % | 24 % | 13,37 % |
| IT | 43 % | 26 % | 22 % | 9,19 % |
| PL | 36 % | 19 % | 23 % | 13,71 % |
| CZ | 23 % | 15 % | 21 % | 11,6 % |
Högsta inkomstskatt = högsta marginalskatten på förvärvsinkomst inkl. generella tillägg (t.ex. solidaritetstillägg, kommunalskatt); förbundsstater (CH, ES, IT, SE) visas som ett representativt toppvärde. Kapitalvinster = typisk skattesats för privata investerare; specialfall: CH/LU långsiktiga vinster skattefria, NL beskattar en schablonmässig avkastning, NO/DK stegvis.
Sociala avgifter (anställd) = representativ andel för anställd i % av bruttolönen under avgiftstaken; DK ~0 och NL 0 eftersom det där finansieras via skatter/inkomstskatt (AM-bidrag/volksverzekeringen ligger i inkomstskattekolumnen); CH inkl. tjänstepension, exkl. privat sjukförsäkring. Kolumnerna är inte enkelt additiva.
Per 2026. Allmän utbildning, inte skatterådgivning. Skattesatser och avdrag ändras – sök professionell rådgivning innan du fattar beslut.
Dina data stannar hos dig. Punkt slut.
Kontoo samlar inte in, ser inte och lagrar inte några av dina personuppgifter. Inget konto, inget moln, inga kakor, ingen reklam.