Daně v Evropě ve srovnání
Nejvyšší daň z příjmu, daň z kapitálových výnosů a DPH pro 19 zemí – přehledně.
| Země | Nejvyšší daň z příjmu | Kapitálové výnosy | DPH (základní) | Sociální pojištění (zaměstnanec) |
|---|---|---|---|---|
| DK | 60,5 % | 42 % | 25 % | 0,2 % |
| FI | 56 % | 34 % | 25,5 % | 10,17 % |
| AT | 55 % | 27,5 % | 20 % | 18,07 % |
| BE | 53,5 % | 10 % | 21 % | 13,07 % |
| PT | 53 % | 28 % | 23 % | 11 % |
| IE | 52 % | 33 % | 23 % | 4,2 % |
| SE | 52 % | 30 % | 25 % | 7 % |
| NL | 49,5 % | 36 % | 21 % | 0 % |
| FR | 49 % | 31,4 % | 20 % | 22 % |
| DE | 47,475 % | 26,375 % | 19 % | 21 % |
| NO | 47,4 % | 37,84 % | 25 % | 7,6 % |
| ES | 47 % | 19 % | 21 % | 6,5 % |
| LU | 45,78 % | 0 % | 17 % | 12,95 % |
| CH | 45 % | 0 % | 8,1 % | 11,5 % |
| GB | 45 % | 24 % | 20 % | 8 % |
| GR | 44 % | 15 % | 24 % | 13,37 % |
| IT | 43 % | 26 % | 22 % | 9,19 % |
| PL | 36 % | 19 % | 23 % | 13,71 % |
| CZ | 23 % | 15 % | 21 % | 11,6 % |
Nejvyšší daň z příjmu = nejvyšší mezní sazba na pracovní příjem vč. plošných přirážek (např. solidární, obecní daň); federální země (CH, ES, IT, SE) uvedeny jako reprezentativní nejvyšší hodnota. Kapitálové výnosy = typická sazba pro soukromé investory; zvláštní případy: CH/LU dlouhodobé výnosy osvobozeny od daně, NL zdaňuje fiktivní výnos, NO/DK stupňovité.
Sociální pojištění (zaměstnanec) = reprezentativní podíl zaměstnance v % z hrubé mzdy pod stropy pro odvody; DK ~0 a NL 0, protože se tam financuje z daní/daně z příjmu (AM-bidrag/volksverzekeringen jsou ve sloupci daně z příjmu); CH vč. zaměstnaneckého penzijního pojištění, bez soukromého zdravotního. Sloupce nelze jednoduše sčítat.
Stav: 2026. Obecné vzdělávání, nikoli daňové poradenství. Sazby a slevy se mění – před rozhodnutím vyhledejte odbornou radu.
Vaše data zůstávají u vás. Tečka.
Kontoo neshromažďuje, nevidí ani neukládá žádná vaše osobní data. Žádný účet, žádný cloud, žádné cookies, žádné reklamy.