Skatter i Europa sammenlignet
Toppskatt på inntekt, skatt på kapitalgevinster og merverdiavgift for 19 land – med ett blikk.
| Land | Toppskatt på inntekt | Kapitalgevinster | Merverdiavgift (standard) | Trygdeavgift (arbeidstaker) |
|---|---|---|---|---|
| DK | 60,5 % | 42 % | 25 % | 0,2 % |
| FI | 56 % | 34 % | 25,5 % | 10,17 % |
| AT | 55 % | 27,5 % | 20 % | 18,07 % |
| BE | 53,5 % | 10 % | 21 % | 13,07 % |
| PT | 53 % | 28 % | 23 % | 11 % |
| IE | 52 % | 33 % | 23 % | 4,2 % |
| SE | 52 % | 30 % | 25 % | 7 % |
| NL | 49,5 % | 36 % | 21 % | 0 % |
| FR | 49 % | 31,4 % | 20 % | 22 % |
| DE | 47,475 % | 26,375 % | 19 % | 21 % |
| NO | 47,4 % | 37,84 % | 25 % | 7,6 % |
| ES | 47 % | 19 % | 21 % | 6,5 % |
| LU | 45,78 % | 0 % | 17 % | 12,95 % |
| CH | 45 % | 0 % | 8,1 % | 11,5 % |
| GB | 45 % | 24 % | 20 % | 8 % |
| GR | 44 % | 15 % | 24 % | 13,37 % |
| IT | 43 % | 26 % | 22 % | 9,19 % |
| PL | 36 % | 19 % | 23 % | 13,71 % |
| CZ | 23 % | 15 % | 21 % | 11,6 % |
Toppskatt på inntekt = høyeste marginalsats på arbeidsinntekt inkl. generelle tillegg (f.eks. solidaritetstillegg, kommuneskatt); føderale land (CH, ES, IT, SE) vist som en representativ toppverdi. Kapitalgevinster = typisk sats for private investorer; spesialtilfeller: CH/LU langsiktige gevinster skattefrie, NL beskatter en antatt avkastning, NO/DK trinnvis.
Trygdeavgift (arbeidstaker) = representativ arbeidstakerandel i % av brutto under innbetalingstakene; DK ~0 og NL 0 fordi det der finansieres via skatter/inntektsskatt (AM-bidrag/volksverzekeringen ligger i inntektsskattekolonnen); CH inkl. tjenestepensjon, ekskl. privat helseforsikring. Kolonnene kan ikke uten videre legges sammen.
Per 2026. Generell opplysning, ikke skatterådgivning. Satser og fribeløp endrer seg – søk profesjonell rådgivning før du bestemmer deg.
Dataene dine blir hos deg. Punktum.
Kontoo samler, ser og lagrer ingen av dine personopplysninger. Ingen konto, ingen sky, ingen informasjonskapsler, ingen reklame.