Verot Euroopassa vertailtuna
Ylin tulovero, luovutusvoittovero ja arvonlisävero 19 maalle – yhdellä silmäyksellä.
| Maa | Ylin tulovero | Luovutusvoitot | ALV (yleinen) | Sosiaaliturva (työntekijä) |
|---|---|---|---|---|
| DK | 60,5 % | 42 % | 25 % | 0,2 % |
| FI | 56 % | 34 % | 25,5 % | 10,17 % |
| AT | 55 % | 27,5 % | 20 % | 18,07 % |
| BE | 53,5 % | 10 % | 21 % | 13,07 % |
| PT | 53 % | 28 % | 23 % | 11 % |
| IE | 52 % | 33 % | 23 % | 4,2 % |
| SE | 52 % | 30 % | 25 % | 7 % |
| NL | 49,5 % | 36 % | 21 % | 0 % |
| FR | 49 % | 31,4 % | 20 % | 22 % |
| DE | 47,475 % | 26,375 % | 19 % | 21 % |
| NO | 47,4 % | 37,84 % | 25 % | 7,6 % |
| ES | 47 % | 19 % | 21 % | 6,5 % |
| LU | 45,78 % | 0 % | 17 % | 12,95 % |
| CH | 45 % | 0 % | 8,1 % | 11,5 % |
| GB | 45 % | 24 % | 20 % | 8 % |
| GR | 44 % | 15 % | 24 % | 13,37 % |
| IT | 43 % | 26 % | 22 % | 9,19 % |
| PL | 36 % | 19 % | 23 % | 13,71 % |
| CZ | 23 % | 15 % | 21 % | 11,6 % |
Ylin tulovero = korkein marginaaliveroaste ansiotulosta sisältäen yleiset lisämaksut (esim. solidaarisuuslisä, kunnallisvero); liittovaltiot (CH, ES, IT, SE) esitetään edustavana ylimpänä arvona. Luovutusvoitot = tyypillinen veroaste yksityissijoittajille; erikoistapaukset: CH/LU pitkäaikaiset voitot verovapaita, NL verottaa laskennallista tuottoa, NO/DK porrastettu.
Sosiaaliturva (työntekijä) = edustava työntekijän osuus prosentteina bruttopalkasta maksukattojen alapuolella; DK ~0 ja NL 0, koska siellä rahoitetaan verojen/tuloveron kautta (AM-bidrag/volksverzekeringen sisältyvät tuloverosarakkeeseen); CH sisältää työeläkkeen, ei yksityistä sairausvakuutusta. Sarakkeet eivät ole yksinkertaisesti yhteenlaskettavissa.
Tilanne 2026. Yleistä valistusta, ei veroneuvontaa. Veroasteet ja vähennykset muuttuvat – hanki ammattilaisen neuvoja ennen päätöstä.
Tietosi pysyvät sinulla. Piste.
Kontoo ei kerää, näe eikä tallenna mitään henkilötietojasi. Ei tiliä, ei pilveä, ei evästeitä, ei mainoksia.